جدول تعیین ظرفیت حافظه و اشغال پهنای باند در الگوریتم H.264

 براساس تعداد فریم،برای یک کانال تصویر

      

CIF HDD Use HDD Use HDD Use 4CIF HDD Use HDD Use HDD Use
Frame Rate kbps Hour (MB) 24 Hour (GB) 30 Days (GB) kbps Hour (MB) 24 Hour 30 Days (GB)
  1/16 32 14.4 0.3456 10.368 128 57.6 1.3824 41.472
  1/8 48 21.6 0.5184 15.552 160 72 1.728 51.84
  1/4 64 28.8 0.6912 20.736 192 86.4 2.0736 62.208
  1/2 80 36 0.864 25.92 224 100.8 2.4192 72.576
1      96 43.2 1.0368 31.104 256 115.2 2.7648 82.944
2      128 57.6 1.3824 41.472 320 144 3.456 103.68
4      160 72 1.728 51.84 448 201.6 4.8384 145.152
8      192 86.4 2.0736 62.208 512 230.4 5.5296 165.888
10      224 100.8 2.4192 72.576 640 288 6.912 207.36
12      256 115.2 2.7648 82.944 768 345.6 8.2944 248.832
16      320 144 3.456 103.68 896 403.2 9.6768 290.304
20      448 201.6 4.8384 145.152 1024 460.8 11.0592 331.776
30      512 230.4 5.5296 165.888 1536 691.2 16.5888 497.664

 

 

دوربین مدار بسته | دزدگیر اماکن | دزدگیر فروشگاهی | درب اتوماتیک | آیفون تصویری | دزدگیر اتومبیل | اعلام حریق

Copyright © 2011, Imen Tadbir Pars (ITP). All rights reserved.